<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THG.pl : Portal Komputerowy &#187; ati</title>
	<atom:link href="http://www.thg.pl/tag/ati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thg.pl</link>
	<description>Komputery, Recenzje, Aktualności, Testy, Hardware, Overclocking, Karty graficzne, Procesory, Cooling i wiele wiele więcej!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Radeon HD6950 od VTX3D już w Polsce!</title>
		<link>http://www.thg.pl/2011-03-news-radeon-hd6950-od-vtx3d-juz-w-polsce.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2011-03-news-radeon-hd6950-od-vtx3d-juz-w-polsce.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 20:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[vertex3d]]></category>
		<category><![CDATA[vtx3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[VERTEX3D, nowy producent kart graficznych AMD, ogłosił wprowadzenie karty graficznej o najlepszym stosunku ceny do wydajności: VTX3D HD6950 1GB. Zawiera ona wszystkie najnowsze rozwiązania AMD oraz własne rozwiązania techniczne VTX3D takie jak bardzo duży system chłodzenia składający się z dwóch wentylatorów i 3 ciepłowodów, skutecznie obniżający temperaturę bez uciążliwego hałasu, zapewniając lepsze wrażenia z użytkowania. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2011-03-news-radeon-hd6950-od-vtx3d-juz-w-polsce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Radeon HD 6990 demon prędkości już jest</title>
		<link>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowy-radeon-hd-6990-demon-predkosci-juz-jest.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowy-radeon-hd-6990-demon-predkosci-juz-jest.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuban2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[6990]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ma premierę najszybsza krata na świecie (w chwili obecnej) z firmy Amd. Karta jest wyposażona w dwa bardzo szybkie procesory graficzne, 2 Gb pamięci dla każdego gpu i możliwości podłączenia tej bestii w CrossFireX. Oczywiście nie zabraknie odwetu Nvidi która dwu rdzeniową bestię już ma, ale czeka na jej uwolnienie. Jest to karta którą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowy-radeon-hd-6990-demon-predkosci-juz-jest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednoslotowe Radeony HD 5770 od XFX</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-08-news-jednoslotowe-radeony-hd-5770-od-xfx.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-08-news-jednoslotowe-radeony-hd-5770-od-xfx.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[directx 11]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5770]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[xfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Firma XFX zaprezentowała dziś dwie karty Radeon HD 5770 z systemem chłodzenia, które zajmuje tylko jeden slot. Karta oznaczona nazwą HD-577X-ZMF3 oferuje nam dwa wyjścia DVI i jeden mini DisplayPort, natomiast model HD-577X-Z5F3 posiada pięć portów mini DisplayPort. Obydwie karty posiadają 800 procesorów strumieniowych, mają GPU taktowane zegarem 850MHz, 128-bitową szynę, 1GB pamięci GDDR5 (4800MHz), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-08-news-jednoslotowe-radeony-hd-5770-od-xfx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerColor HD5770 Vortex Edition &#8211; chłodniej nie tylko w upalne dni</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5770]]></category>
		<category><![CDATA[hd5770]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[pcs+]]></category>
		<category><![CDATA[powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>
		<category><![CDATA[vortex editon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[PowerColor oficjalnie zaprezentowała dziś pierwszą kartę graficzną korzystającą z nowego systemu chłodzenia Vortex, który pozwala użytkownikowi modyfikować jego ustawienie w celu uzyskania odpowiednich temperatur. Debiutującą dziś kartą jest Radeon HD5770 Vortex Edition. Według zapewnień producenta, dzięki zastosowaniu systemu Vortex temperatura karty zmniejszyła się o 15 stopni Celsjusza względem modeli z referencyjną konstrukcją. Sprzęt posiada 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasywny Radeon HD5450 z Eyefinity</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-pasywny-radeon-hd5450-z-eyefinity.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-pasywny-radeon-hd5450-z-eyefinity.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie pasywne]]></category>
		<category><![CDATA[club 3d]]></category>
		<category><![CDATA[eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5450]]></category>
		<category><![CDATA[hd5450]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Dziś, na światło dzienne wyszła najnowsza karta ze stajni Club 3D obsługująca DirectX 11. Niskoprofilowy Radeon HD5450, bo o nim tu mowa, wspiera również technologię ATI Eyefinity, dzięki czemu może być podłączony do trzech monitorów jednocześnie. Nowość wyposażono w 40nm GPU Cedar taktowany zegarem 650MHz, 64-bitowy interfejs pamięci, 512MB pamięci  DDR2 (800MHz), 80 procesorów strumieniowych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-pasywny-radeon-hd5450-z-eyefinity.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 5770 Vapor-X od Sapphire</title>
		<link>http://www.thg.pl/2009-12-news-radeon-hd5770-vapor-x-od-sapphire.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2009-12-news-radeon-hd5770-vapor-x-od-sapphire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5770]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[vapor-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Seria kart Radeon HD5000 ze zmodyfikowanym układem chłodzenia Vapor-X ma nowego członka. Jest nim karta HD5770. System chłodzenia od Sapphire pracuje ciszej niż referencyjny schładzacz, oraz zapewnia 9 stopni Celsjusza mniej na rdzeniu karty. Dodatkowo producent nieznacznie zwiększył zegary karty z 850MHz dla GPU do 860MHz, natomiast 1GB pamięci GDDR5 pracuje z taktowaniami 4800MHz. Poza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2009-12-news-radeon-hd5770-vapor-x-od-sapphire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire podkręca HD 5970</title>
		<link>http://www.thg.pl/2009-11-news-sapphire-podkreca-hd5970.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2009-11-news-sapphire-podkreca-hd5970.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5970]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[18 listopada odbyła się premiera kart AMD/ATI Radeon HD5970. Teoretycznie na rynku są dostępne karty wielu producentów, ale tak naprawdę różni je od siebie tylko naklejka. Wyjątkiem od tej reguły jest karta Sapphire Radeon HD5970 OC. Wykorzystuje ona referencyjny układ HD5970, który jest delikatnie podkręcony ze standardowych 725/4000 MHz do częstotliwości 735MHz dla procesora graficznego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2009-11-news-sapphire-podkreca-hd5970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

