<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THG.pl : Portal Komputerowy &#187; chłodzenie</title>
	<atom:link href="http://www.thg.pl/tag/chlodzenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thg.pl</link>
	<description>Komputery, Recenzje, Aktualności, Testy, Hardware, Overclocking, Karty graficzne, Procesory, Cooling i wiele wiele więcej!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowe chłodzenie na CPU od Zalmana</title>
		<link>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowe-chlodzenie-na-cpu-od-zalmana.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowe-chlodzenie-na-cpu-od-zalmana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuban2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zalman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Zalman oficjalnie zademonstrował nowy cooler dla procesorów w kształcie&#8230; jabłka i o nazwie CNPS 12X. Kiedyś królowały chłodzenia tzw. orba, ale nie były najwydajniejsze więc konstrukcje tower szybko im odebrały sławę. Nowy cooler jest połączeniem obu tych konstrukcji i zalman się chwalił że jest to jeden z wydajniejszych chłodzeń jakie można znaleźć na procesor. Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2011-03-news-nowe-chlodzenie-na-cpu-od-zalmana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master NotePal U3 &#8211; na gorące dni dla notebooków</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-cooler-master-notepal-u3-na-gorace-dni-dla-notebookow.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-cooler-master-notepal-u3-na-gorace-dni-dla-notebookow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[note pal u3]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Firma Cooler Master zapowiedziała następce podstawki chłodzącej NotePal U2. Nowość różni się od starszej wersji tym, że posiada trzy zdejmowane wentylatory, które zapewniają dłuższą żywotność komputera. Wykonana z aluminium podstawka NotePal U3 ma wymiary 420 x 320 x 65 mm i waży 1,04 kg. Cała podstawa ma okrągłe otwory, które zapewniają dobry przepływ powietrza. Dodatkowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-cooler-master-notepal-u3-na-gorace-dni-dla-notebookow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi odświeżona wersja SilverStone PS01</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-nadchodzi-odswiezona-wersja-silverstone-ps01.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-nadchodzi-odswiezona-wersja-silverstone-ps01.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[ps01]]></category>
		<category><![CDATA[ps01-e]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Firma SilverStone poinformowała, że przygotowuje odświeżoną wersje swojej obudowy z serii Precision &#8211; PS01-E. Główne zmiany w porównaniu do starszej wersji to waga (nowość waży 6,74 kg, starsza wersja 7kg) i pomalowane na czarno wnętrze (wcześniej szare). Wymiary nowej obudowy to 200 x 456 x 500 mm (Sz/W/Gł), posiada 9 zewnętrznych zatok 5,25-cala, porty USB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-nadchodzi-odswiezona-wersja-silverstone-ps01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolej na stację… chłodzącą</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-kolej-na-stacje%e2%80%a6-chlodzaca.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-kolej-na-stacje%e2%80%a6-chlodzaca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Felieton]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[przegrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[tracer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne przez zimę Twój laptop świetnie sobie radził, nie zawieszał się, nie marudził w czasie uruchamiania, nie nagrzewał się za bardzo. Świetnie, bo zostało Ci kilka tygodni beztroskich chwil, zanim Twój przenośny komputer zamieni się w kipiącą mieszankę gorącego plastiku i ledwo zipiących podzespołów. Lepiej odkurz starego PC, lub skorzystaj z najnowszych rozwiązań. Problem z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-kolej-na-stacje%e2%80%a6-chlodzaca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUX-120 Black &#8211; odświeżona wersja chłodzenia od Thermalright</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-mux-120-black-odswiezona-wersja-chlodzenia-od-thermalright.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-mux-120-black-odswiezona-wersja-chlodzenia-od-thermalright.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[heatpipe]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1156]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1366]]></category>
		<category><![CDATA[lga 775]]></category>
		<category><![CDATA[mux-120 black]]></category>
		<category><![CDATA[thermalright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Zaprezentowany w zeszłym roku schładacz MUX-120 doczekał się aktualizacji, może nie tyle poprawiającej osiągi, ale na pewno podnoszącej walory estetyczne produktu. W drugiej rewizji całość pokryta jest warstwą niklu. Nowy MUX-120 Black mierzy 133 x 58 x 160 mm (DŁ./SZ./WYS.), waży 670 gramów i posiada wypukłą, miedzianą podstawę, która łączy się z radiatorem poprzez 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-mux-120-black-odswiezona-wersja-chlodzenia-od-thermalright.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec Kühler Shelf &#8211; cooler nie tylko na gorące dni</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-antec-kuhler-shelf-cooler-nie-tylko-na-gorace-dni.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-antec-kuhler-shelf-cooler-nie-tylko-na-gorace-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 23:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[am2]]></category>
		<category><![CDATA[am3]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[kühler]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1156]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1366]]></category>
		<category><![CDATA[lga 775]]></category>
		<category><![CDATA[shelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[W okresie letnim, kiedy temperatury sprzętu wzrastają, producenci chętniej wprowadzają nowe systemy chłodzenia. Światło dzienne ujrzał niedawno produkt firmy Antec o nazwie Kühler Shelf, dostępny jak narazie niestety tylko w Australii. W cenie 65 dolarów otrzymujemy mierzący 127 x 124 x 120 (W/SZ/G) mm, ważący 700 gramów cooler, połączony z podstawą 7 rurkami heatpipe oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-antec-kuhler-shelf-cooler-nie-tylko-na-gorace-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerColor HD5770 Vortex Edition &#8211; chłodniej nie tylko w upalne dni</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[hd 5770]]></category>
		<category><![CDATA[hd5770]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[pcs+]]></category>
		<category><![CDATA[powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[vortex]]></category>
		<category><![CDATA[vortex editon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[PowerColor oficjalnie zaprezentowała dziś pierwszą kartę graficzną korzystającą z nowego systemu chłodzenia Vortex, który pozwala użytkownikowi modyfikować jego ustawienie w celu uzyskania odpowiednich temperatur. Debiutującą dziś kartą jest Radeon HD5770 Vortex Edition. Według zapewnień producenta, dzięki zastosowaniu systemu Vortex temperatura karty zmniejszyła się o 15 stopni Celsjusza względem modeli z referencyjną konstrukcją. Sprzęt posiada 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-powercolor-hd5770-vortex-edition-chlodniej-nie-tylko-w-upalne-dni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cztery GTX 460 od Galaxy</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-cztery-gtx-460-od-galaxy.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-cztery-gtx-460-od-galaxy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[ge force]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 460]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[super oc]]></category>
		<category><![CDATA[wentylator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Dziś firma Galaxy Technology oficjalnie ogłosiła, że do sprzedaży trafią cztery, fabrycznie podkręcone karty GeForce GTX 460. Poza podniesionymi taktowaniami, zastosowano również zmodyfikowane chłodzenie z ciekawym rozwiązaniem, jakim jest ściągany wentylator. Wszystkie cztery GTX 460 zajmują dwa sloty oraz posiadają ten sam system chłodzenia, składający się z dwóch miedzianych heatpipe&#8217;ów oraz montowanego na środku wentylatora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-cztery-gtx-460-od-galaxy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverStone Nitrogon &#8211; niskoprofilowe chłodzenie dla LGA-1156</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-silverstone-nitrogon-niskoprofilowe-chlodzenie-dla-lga-1156.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-silverstone-nitrogon-niskoprofilowe-chlodzenie-dla-lga-1156.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>
		<category><![CDATA[lga 1156]]></category>
		<category><![CDATA[niskoprofilowe]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogon]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[SilverStone wprowadziło do sprzedaży nowy system chłodzenia. NT07-1156, a mówiąc prościej &#8211; Nitrogon, zaprojektowany został dla komputerów HTPC zbudowanych na platformie Intela LGA 1156. Wymiary schładzacza to 93&#215;36.5&#215;93 (sz./wys./głęb.) mm. Wykonany jest z miedzi i aluminiowych finów. Dodatkowo wspomagany jest 90mm wentylatorem pracującym od 1200 do 3000 obr./min. Całkowita głośność sprzętu to 15-38dBA, natomiast jego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-silverstone-nitrogon-niskoprofilowe-chlodzenie-dla-lga-1156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe Samurai ZZ &#8211; mały samuraj, na duże temperatury</title>
		<link>http://www.thg.pl/2009-10-news-scythe-samurai-zz-maly-samuraj-na-duze-temperatury.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2009-10-news-scythe-samurai-zz-maly-samuraj-na-duze-temperatury.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[scythe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2009/10/08/scythe-samurai-zz-maly-samuraj-na-duze-temperatury/</guid>
		<description><![CDATA[Samurai ZZ to najnowszy schładzacz procesorów od firmy Scythe. Urządzenie waży 472 gramy, ma wymiary 94 x 122 x 94 mm, podstawkę wykonaną z miedzi i niklu, trzy miedziane heatpipe&#8217;y w kształcie U oraz wentylator 92mm, który może pracować z prędkościami od 300 do 2500obr/min. Głośność produktu to 31.07dBA. Nowy samuraj może być zastosowany w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2009-10-news-scythe-samurai-zz-maly-samuraj-na-duze-temperatury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domowe wyciszenie i chłodzenie HDD</title>
		<link>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Past</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyciszanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2007/07/19/domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo, komputer składa się z kilku podstawowych komponentów, bez których jego użytkowanie nie jest możliwe: płyta główna &#8211; popularnie nazywana &#8222;mobo&#8221; &#8211; z angielskiego &#8222;motherboard&#8221; procesor &#8211; inaczej CPU karta graficzna &#8211; GPU pamięć RAM dysk twardy &#8211; HDD Co prawda są systemy operacyjne, które uruchamiają się w pamięci RAM z napędu CD &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymiana chłodzenia na procesorze, karcie graficznej oraz chipsecie płyty głównej</title>
		<link>http://www.thg.pl/2007-06-artykuly-wymiana-chlodzenia-na-procesorze-karcie-graficznej-oraz-chipsecie-plyty-glownej.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2007-06-artykuly-wymiana-chlodzenia-na-procesorze-karcie-graficznej-oraz-chipsecie-plyty-glownej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Past</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2007/06/13/wymiana-chlodzenia-na-procesorze-karcie-graficznej-oraz-chipsecie-plyty-glownej/</guid>
		<description><![CDATA[Częstą przyczyną nieprawidłowego działania komputera jest zbyt wysoka temperatura na najważniejszych podzespołach takich jak: procesor, płyta główna czy karta grafiki. Najprostszym sposobem na zbicie temperatury jest wymiana chłodzenia. Wiele osób boi się jednak kombinować przy komputerze w obawie, że coś nieodwracalnie zepsują. Wystarczy jednak zachować minimum ostrożności i zdrowego rozsądku, a operacja wymiany chłodzenia przebiegnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2007-06-artykuly-wymiana-chlodzenia-na-procesorze-karcie-graficznej-oraz-chipsecie-plyty-glownej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

