<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THG.pl : Portal Komputerowy &#187; dysk twardy</title>
	<atom:link href="http://www.thg.pl/tag/dysk-twardy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thg.pl</link>
	<description>Komputery, Recenzje, Aktualności, Testy, Hardware, Overclocking, Karty graficzne, Procesory, Cooling i wiele wiele więcej!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dyski Samsunga niebawem znikną z rynku</title>
		<link>http://www.thg.pl/2011-04-news-dyski-samsunga-niebawem-znikna-z-rynku.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2011-04-news-dyski-samsunga-niebawem-znikna-z-rynku.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuban2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nie dawno w sieci pojawiły się pogłoski, że firma Samsung ma sprzedać dział zajmujący się dyskami, wczoraj ta informacja została oficjalnie potwierdzona. Firma Seagate wykupiła cały dział dotyczących dysków twardych tej firmy. Nabywca musiał zapłacić sporą kwotę bo aż 1,37 miliarda dolarów. Co więcej firmy  postanowiły rozszerzyć umowę o wymianę patentów. Samsung będzie także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2011-04-news-dyski-samsunga-niebawem-znikna-z-rynku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe dyski Samsung EcoGreen F4</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-08-news-nowe-dyski-samsung-ecogreen-f4.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-08-news-nowe-dyski-samsung-ecogreen-f4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[ecogreen]]></category>
		<category><![CDATA[f4]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Firma Samsung Electronics zaprezentowała dziś światu dwa nowe dyski twarde z serii EcoGreen. Modele 1.5TB i 2TB EcoGreen F4 wyposażone są w trzy talerze, po 667GB każdy i cechują się o 23% mniejszym zapotrzebowaniem na prąd w porównaniu do poprzedników, czyli serii F3EG. Dyski łączą się z płytą główną poprzez interfejs SATA 3.0 Gbps, mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-08-news-nowe-dyski-samsung-ecogreen-f4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega wprowadza nowe ceny dla dysków eGo</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-iomega-wprowadza-nowe-ceny-dla-dyskow-ego.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-iomega-wprowadza-nowe-ceny-dla-dyskow-ego.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[eGO]]></category>
		<category><![CDATA[iomega]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[przenośny dysk twardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Firma Iomega, będąca własnością EMC (NYSE: EMC), globalny lider w systemach ochrony danych, w środku upalnego lata wprowadza na polskim rynku nowy cennik dysków przenośnych oraz desktop. W zależności od pojemności oraz modelu ceny dysków topnieją odpowiednio: - dyski Iomega serii portable 500 GB -  obniżka cen na poziomie &#8211; 5% - dyski Iomega serii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-iomega-wprowadza-nowe-ceny-dla-dyskow-ego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europejski debiut PNY Optima</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-europejski-debiut-pny-optima.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-europejski-debiut-pny-optima.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[jmicron]]></category>
		<category><![CDATA[optima]]></category>
		<category><![CDATA[pny]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[PNY Technologies ogłosiła dziś wprowadzenie na stary kontynent drugą generację swoich dysków SSD. Mowa o dyskach Optima pracujących pod kontrolą układów JMicron i MLC NAND Flash. Dysk wyposażony jest zarówno w port SATA 3.0Gbps jak i USB 2.0, 64MB bufor pamięci i obsługę TRIM. Wersja 64GB legitymuje się prędkością odczytu na poziomie 220MB/s, natomiast zapis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-europejski-debiut-pny-optima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S596 Turbo &#8211; najnowszy dysk SSD od A-Data</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-s596-turbo-najnowszy-dysk-ssd-od-a-data.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-s596-turbo-najnowszy-dysk-ssd-od-a-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[a-data]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[s596]]></category>
		<category><![CDATA[solid state drive]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[turbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Zaprezentowany na targach Computex 2010 w zeszłym miesiącu dysk SSD A-Data S596 jest już gotowy do sprzedaży i będzie dostępny w przeciągu kilku tygodni. Wyposażony w kontroler JMicron JMF616 2,5-calowy dysk SSD opakowany jest w aluminiową obudowę. Posiada 128MB pamięci DDR2, interfejs SATA 3.0 Gbps, wspiera technologię TRIM i oferuje prędkość odczytu i zapisu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-s596-turbo-najnowszy-dysk-ssd-od-a-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przenośny dysk twardy GT USB 2.0 500GB firmy Verbatim</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-przenosny-dysk-twardy-gt-usb-2-0-500gb-firmy-verbatim.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-przenosny-dysk-twardy-gt-usb-2-0-500gb-firmy-verbatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[500gb]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[przenośny dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[verbatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[WARSZAWA, 14 lipca 2010 roku – firma Verbatim, czerpiąc inspirację z długiej historii samochodów sportowych zdobywających liczne nagrody, wprowadza dwa nowe przenośne dyski twarde ze słynnymi białymi pasami wyścigowymi spotykanymi na torach całego świata. Dyski te mieszczą do 500 GB danych i idealnie nadają się do noszenia w kieszeni lub torebce. Dostępne są w kolorach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-przenosny-dysk-twardy-gt-usb-2-0-500gb-firmy-verbatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zewnętrzne dyski twarde od Lian Li</title>
		<link>http://www.thg.pl/2010-07-news-zewnetrzne-dyski-twarde-od-lian-li.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2010-07-news-zewnetrzne-dyski-twarde-od-lian-li.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[ex-10q]]></category>
		<category><![CDATA[lian li]]></category>
		<category><![CDATA[przenośny dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[usb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[EX-10Q to nazwa najnowszych, 2,5-calowych dysków twardych firmy Lian Li. Wykonane w całości z aluminium, niewielkich rozmiarów dyski łączą się z komputerami użytkowników poprzez port USB 3.0, lub 2.0, w przypadku komputerów bez najnowszej wersji interfejsu USB. Zastosowany w dyskach układ to VIA VL700. Dokładne wymiary sprzętu to 75x12x130mm (SZ.xW.xG). Do korzystania z EX-10Q nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2010-07-news-zewnetrzne-dyski-twarde-od-lian-li.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domowe wyciszenie i chłodzenie HDD</title>
		<link>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Past</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[chłodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[dysk twardy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyciszanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2007/07/19/domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd/</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo, komputer składa się z kilku podstawowych komponentów, bez których jego użytkowanie nie jest możliwe: płyta główna &#8211; popularnie nazywana &#8222;mobo&#8221; &#8211; z angielskiego &#8222;motherboard&#8221; procesor &#8211; inaczej CPU karta graficzna &#8211; GPU pamięć RAM dysk twardy &#8211; HDD Co prawda są systemy operacyjne, które uruchamiają się w pamięci RAM z napędu CD &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-domowe-wyciszenie-i-chlodzenie-hdd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

