<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THG.pl : Portal Komputerowy &#187; goodram</title>
	<atom:link href="http://www.thg.pl/tag/goodram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thg.pl</link>
	<description>Komputery, Recenzje, Aktualności, Testy, Hardware, Overclocking, Karty graficzne, Procesory, Cooling i wiele wiele więcej!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pojedynek na szczycie &#8211; GoodRAM PRO vs. OCZ SLI-Ready</title>
		<link>http://www.thg.pl/2008-03-artykuly-pojedynek-na-szczycie-goodram-pro-vs-ocz-sli-ready.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2008-03-artykuly-pojedynek-na-szczycie-goodram-pro-vs-ocz-sli-ready.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Past</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[goodram]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[sli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2008/03/10/pojedynek-na-szczycie-goodram-pro-vs-ocz-sli-ready/</guid>
		<description><![CDATA[W niniejszej publikacji chcielibyśmy zaprezentować dwa komplety topowych pamięci RAM. Pierwszy z nich to produkt dobrze znanej polskiej firmy Wilk Elektronik. W ich ofercie przeważają pamięci typowo budżetowe, jednak znajdziemy tam również te przeznaczone dla bardziej wymagających użytkowników, które potrafią z powodzeniem konkurować z wieloma nie rodzimymi konstrukcjami. Po drugiej strony barykady stanie zestaw produkcji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2008-03-artykuly-pojedynek-na-szczycie-goodram-pro-vs-ocz-sli-ready.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodram Value PC2-5300 2GB Kit &#8211; Overview</title>
		<link>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-goodram-value-pc2-5300-2gb-kit-overview.html</link>
		<comments>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-goodram-value-pc2-5300-2gb-kit-overview.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Past</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[goodram]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thg.pl/2007/07/16/goodram-value-pc2-5300-2gb-kit-overview/</guid>
		<description><![CDATA[W niniejszej recenzji zaprezentujemy kolejny test pamięci RAM. Tym razem przyjrzymy się produktowi firmy Wilk Elektronik (Goodram). Firma ta jest liderem na polskim rynku pamięci komputerowych i jedynym ich producentem w Europie Środkowo-Wschodniej. Od samego początku specjalizowała się w układach pamięci RAM, zaś stopniowo rozszerzała swoją ofertę o pamięci typu flash. W tym przypadku interesują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thg.pl/2007-07-artykuly-goodram-value-pc2-5300-2gb-kit-overview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

